7336
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
白色烤漆玻璃 | 5mm | 80元/平方 | 護(hù)角板 | 一等品 |
烤漆黑色玻璃 | 5mm | 80元/平方 | 護(hù)角板 | 一等品 |
稀聚晶烤漆玻璃 | 5mm | 150元/平方 | 護(hù)角板 | 一等品 |
滿聚晶烤漆玻璃 | 5mm | 200元/平方 | 護(hù)角板 | 一等品 |
其他單色烤漆玻璃 | 5mm | 85元/平方 | 護(hù)角板 | 一等品 |
半透明單色烤漆玻璃 | 5mm | 95元/平方 | 護(hù)角板 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:東莞市七彩虹玻璃噴涂有限公司提供
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥380/噸
面議
面議
面議
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論