5048
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
手機專項使用黑玻 | 0.9mm | 500元/平方 | 木箱 | GT |
飾品專項使用黑玻 | 0.9mm | 140元/平方 | 木箱 | GT |
黑玻 | 1.1mm | 110元/平方 | 木箱 | GT |
黑玻 | 1.3mm | 55元/平方 | 木箱 | GT |
黑玻 | 1.5mm | 55元/平方 | 木箱 | GT |
黑玻 | 1.8mm | 55元/平方 | 木箱 | GT |
黑玻 | 2.6mm | 55元/平方 | 木箱 | GT |
黑玻 | 3mm | 90元/平方 | 木箱 | GT |
黑玻 | 4mm | 115元/平方 | 木箱 | GT |
黑玻 | 5mm | 135元/平方 | 木箱 | GT |
該報價由:江蘇晶印象玻璃有限公司提供
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
面議
面議
¥3.6/片
¥165/千克
0條評論
登錄最新評論